- Туры
-
- Страны
- Горящие Туры
- Акции
- Команда
- Рассрочка
- Отзывы
- Контакты
Т/ф Алми Трэвел, 8 904 391 31 51, 8 (831) 260 13 40, almy-travel@yandex.ru |
|||
Экскурсия |
Ноябрь | Декабрь | Январь |
Йошкар-Ола | 14.12.2019 | 02.01.2020 | |
05.01.2020 | |||
07.01.2020 | |||
16.11.2019 | 25.01.2020 | ||
Москва | 06-08.01.20 | ||
Казань | 02-04.01.20 | ||
06-08.01.20 | |||
Арзамас-Пешелань | |||
23.11.2019 | |||
Семенов | 03.11.2019 | 08.12.2019 | 03.01.2020 |
23.11.2019 | 29.12.2019 | 05.01.2020 | |
07.01.2020 | |||
Чебоксары | 07.12.2019 | 05.01.2020 | |
26.11.2019 | |||
Саранск | 28.12.2019 | 04.01.2020 | |
07.12.2019 | 03.01.2020 | ||
Муром | 15.12.2019 | 03.01.2020 | |
17.11.2019 | 28.12.2019 | 05.01.2020 | |
30.11.2019 АКЦИЯ | 28.12.2019 | 07.01.2020 | |
19.01.2020 | |||
25.01.2020 | |||
Арзамас-Дивеево | 08.12.2019 | 02.01.2020 | |
04.01.2020 | |||
06.01.2020 | |||
23.11.2019 | 22.12.2019 | 07.01.2020 | |
СБ | 21.12.2019 | 19.01.2020 дневной и ночной | |
25.01.2020 | |||
Городец | ВС | ВС | 2,4,6, ВС |
БОГОРОДСК -ПАВЛОВО | 21.12.2019 | 04.01.2020 | |
24.11.2019 | |||
БАЛАХНА+БУМКОМБИНАТ | 13.12.2019 | 17.01.2020 | |
ЧКАЛОВСК -КАТУНКИ | 21.12.2019 | 02.01.2020 | |
ЮРЬЕВЕЦ-КАТУНКИ | 21.12.2019 | 06.01.2020 | |
Макарьевский монастырь + Сергиевская слобода | 15.12.2019 | 02.01.2020 | |
29.12.2019 | 04.01.2020 | ||
ПЛЕС-ЖЕМЧУЖИНА ВОЛГИ | 19.11.2019 | 03.12.2019 | |
ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК | 14.12.2019 | 03.01.2020 | |
28.12.2019 | 05.01.2020 | ||
18.01.2020 | |||
КАМНЕРЕЗНАЯ ФАБРИКА+ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ | 21.12.2019 | 03.01.2020 | |
18.01.2020 | |||
ВЛАДИМИР - БОГОЛЮБОВО - ПОКРОВА НА НЕРЛИ | 21.12.2019 | 05.01.2020 | |
СУЗДАЛЬ | 28.12.2019 | 04.01.2020 | |
23.11.2019 | |||
ГОРОХОВЕЦ | 07.12.2019 | 02.01.2020 | |
18.01.2020 | |||
ГОРОХОВЕЦ-ФРОЛИЩИ | 28.12.2019 | 05.01.2020 | |
25.01.2020 | |||
КОВРОВ + УСАДЬБА ТАНЕЕВЫХ | |||
КАСИМОВ | 21.12.2019 | 04.01.2020 | |
Экскурсия на ГАЗ производство + музей | 07.11.2019 | 28.12.2019 | 04.01.2020 |
21.11.2019 | |||
Монастыри Н.Новгорода | |||
Матрона (Москва) | |||
Стадион | |||
Квест по Кремлю | |||
ул.Рождественская (пешеходная) | 05.01.2020 | ||
Великая смута (пешеходная) | |||
Кремль+Б.Покровская | |||
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ З ЧАСА ПО Н.НОВГОРОДУ | ПТ, СБ, ВС | СБ, ВС | 1,2,3,4,5,6,7,8, СБ, ВС |
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6 ЧАСОВ ПО Н.НОВГОРОДУ | 16, 22 | СБ | 1,2,3,4,5,6,7,8, СБ, ВС каждую неделю |
ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ | СБ | ПТ, СБ | 2,4,6, ПТ, СБ |
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ | ПТ, СБ, ВС | СБ, ВС | СБ, ВС |
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО УЛ БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ | ПТ, СБ, ВС | СБ, ВС | 2,3,4,5,6,7,8, СБ, ВС |
ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ОБИТЕЛЕЙ | СБ | СБ | СБ |
Многодневные туры | |||
Великий Устюг | 13,20,27,28 | 2,3,4,5 | |
13,20,27,28 | 2,3,4,5,6 | ||
13,20,27 | 3,4,5 | ||
Великий Устюг с проживанием | 20 | ||
Великий Устюг ж/д | 27 | ||
13,20,27 | 3,4,5 | ||
Великий Устюг с проживанием | 20,27 | ||
20,27 | 2,3,4,5,6 | ||
Великий Устюг ж/д | 5 | ||
Кострома | 20,27 | 2,3 | |
4 | |||
21 | 4 | ||
3 | |||
Киров | 20 | 3 | |
20 | 3 | ||
20 | 2,4 | ||
Переславль-Залесский (к Берендею) | 2 | ||
2 | |||
Ворсма | 3 | ||
Казань +аквапарк | 2,3,4,5 | ||
30 | 2,3,5 | ||
Казань с проживанием | 30 | ||
МОСКВА | |||
Цирк Запашных | 30 | 2,4 | |
Ледовое шоу | 30 | ||
Гранд-Тур | 30 | 2,4 | |
Москвариум | 30 | 3 | |
Навка | 3 | ||
Цирк Запашных | 30 | 2,3 | |
Шоу Сафроновых | 30 | ||
Ц.З | 30 | ||
Куулачев | 30 | ||
Плющенко+шоу Запашных+Измайловский кремль | 30 | ||
Цирк танц фонтанов | 2 | ||
Навка шоу | 5 | ||
Авербух | 3 | ||
Ц.З | 30 | ||
Куклачев | 30 | ||
Плющенко | 30 | ||
Аквамарин | 02.01.1900 | ||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |||
30,29 | 2,4 | ||
Блеск Империи | 30 | 2 | |
Новогоднее настроение | 30 | ||
Новогодние огни | 30 | ||
Новогодняя сказка | 30 | ||
Карнавальная ночь | 30 | ||
На Неве | 30 | ||
Волшебные мнгновения Рождества | 04.01.1900 | ||
Праздничный Петербург | 30 | ||
Новогодняя сказка | 30 | ||
Карнавальная ночь | 30 | ||
На Неве | 30 | ||
Волшебные мнгновения Рождества | 4 | ||
Новогодний поезд в Северную столицу | 30 | ||
30 | 2,6 |
Array ( )